Hoka Size Chart
| US Size | EU Size | Foot Length (inches) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| US 5 (Women) | EU 36 | 8.66" | 22 cm |
| US 5.5 (Women) | EU 36⅔ | 8.86" | 22.5 cm |
| US 6 (Women) | EU 37⅓ | 9.06" | 23 cm |
| US 6.5 (Women) | EU 38 | 9.25" | 23.5 cm |
| US 7 (Women) | EU 38⅔ | 9.45" | 24 cm |
| US 7.5 (Women) | EU 39⅓ | 9.65" | 24.5 cm |
| US 7 (Men) | EU 40 | 9.84" | 25 cm |
| US 7.5 (Men) | EU 40⅔ | 10.04" | 25.5 cm |
| US 8 (Men) | EU 41⅓ | 10.24" | 26 cm |
| US 8.5 (Men) | EU 42 | 10.43" | 26.5 cm |
| US 9 (Men) | EU 42⅔ | 10.63" | 27 cm |
| US 9.5 (Men) | EU 43⅓ | 10.83" | 27.5 cm |
| US 10 (Men) | EU 44 | 11.02" | 28 cm |
| US 10.5 (Men) | EU 44⅔ | 11.22" | 28.5 cm |
| US 11 (Men) | EU 45⅓ | 11.42" | 29 cm |
Fit Recommendation: HOKA shoes generally fit true to size. We recommend ordering your usual US shoe size. If you're between sizes or prefer a roomier fit, choose the larger size.