On Size Chart
| US Size | EU Size | UK Size | Foot Length |
|---|---|---|---|
| US Women's 5 | EU 36 | UK 3 | 8.66" |
| US Women's 5.5 | EU 36.5 | UK 3.5 | 8.86" |
| US Women's 6 | EU 37 | UK 4 | 9.06" |
| US Women's 6.5 | EU 37.5 | UK 4.5 | 9.25" |
| US Women's 7 | EU 38 | UK 5 | 9.45" |
| US Women's 7.5 | EU 38.5 | UK 5.5 | 9.65" |
| US Women's 8 | EU 39 | UK 6 | 9.84" |
| US Men's 7 | EU 40 | UK 6.5 | 9.84" |
| US Men's 7.5 | EU 40.5 | UK 7 | 10.04" |
| US Men's 8 | EU 41 | UK 7.5 | 10.24" |
| US Men's 8.5 | EU 42 | UK 8 | 10.43" |
| US Men's 9 | EU 42.5 | UK 8.5 | 10.63" |
| US Men's 9.5 | EU 43 | UK 9 | 10.83" |
| US Men's 10 | EU 44 | UK 9.5 | 11.02" |
| US Men's 10.5 | EU 44.5 | UK 10 | 11.22" |
| US Men's 11 | EU 45 | UK 10.5 | 11.42" |
Sizing Tip: Measure your foot length from heel to toe while standing and choose the corresponding size. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.